Suzhou Extra New Materials Co., Ltd. Randy.Chen@east-techmat.com 86--13812994258
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Extramaterial
หมายเลขรุ่น: เอพีเอฟยู
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 500KG
ราคา: USD6.0~7.0/KG
รายละเอียดการบรรจุ: ฟิล์มยืด + ถุง PE + กล่อง หนึ่งม้วนต่อกล่อง
เวลาการส่งมอบ: 15~25 วันทำการ
สามารถในการผลิต: 20,000 กิโลกรัมต่อเดือน
Type: |
Cold Water Soluble |
Color: |
Natural |
Surface: |
Flat |
Type: |
Cold Water Soluble |
Color: |
Natural |
Surface: |
Flat |
ฟิล์มละลายในน้ําเย็น | |||||||||
ประเภทสินค้า: | หมายเลข APFN | ||||||||
คําสั่ง: | โฟลมเหล็กใส | ||||||||
การใช้งาน: | ฟิล์มบรรจุของของเหลว, สารทําความสะอาด | ||||||||
ความหนา: | 80 ไมครอน | ||||||||
ความกว้าง: | 120mm ~ 600mm | ||||||||
คุณสมบัติทั่วไป @ 23 + 2 °C อุณหภูมิ 50 + 5% RH | |||||||||
ฟิล์มถูกเก็บไว้ในเตาอบที่ 60 ~ 65 °C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง, แล้วกลับมาอยู่ในสภาพการทดสอบ | |||||||||
ปริมาณน้ําในฟิล์ม PVA: 10 ~ 12% | |||||||||
น้ําหนักต่อ SQM ((ความหนาแน่น 1.22 g/cc) สําหรับ 80 ไมครอน | 98 กรัม/ม2 | ||||||||
ผลงาน | |||||||||
ความแข็งแรงในการดึง (GB/T 1040.3-2006) | แพทย์ | 45MPa | |||||||
ทีดี | 35MPa | ||||||||
ความยาว (GB/T 1040.3-2006) | แพทย์ | 230% | |||||||
ทีดี | 210% | ||||||||
ความละลาย | |||||||||
อุณหภูมิน้ํา | การกระจายตัว (วินาที) | การละลาย (sec) | |||||||
25°C น้ํารุนแรง | 60 | 260 | |||||||
วิธีการทดสอบ: ด้านทั้งสองข้างของฟิล์มสัมผัสน้ําด้วยการ stirring โดย magnetic stirrer | |||||||||
การบรรจุ: หนังม้วนม้วนแต่ละชิ้นด้วยแผ่นแผ่นแผ่นแผ่นในและหนัง PE | |||||||||
กระดาษกระดาษเสริมป้องกัน | |||||||||
สถานที่เก็บรักษา: แห้ง ไม่มีรังสีแดดตรง ไม่มีอุณหภูมิสูง ไม่แข็ง | |||||||||
โฟลมควรออกจากแพ็คเกจภายนอกเดิมจนถึงเวลาใช้ |